Últimas Notícias

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Torneio de canastra feminino 2013 em andamento


Na foto Cleber Nicle e Sandrini
Aconteceu ontem a noite a quinta rodada do campeonato feminino de canastra de Siderópolis sempre com inicio, às 19h30min, no restaurante Gran Belluno Grill, com a participação de 10 duplas Com previsão de termino para fim de setembro.
Pontuação do campeonato de canastra feminino

1º 2º 3º 4º 5º TOTAL
Alexsandra / Luana / Salute 4980 3270 3810 3210 2940 -18210
Aline / Mariana / Paloma 3180 3570 4330 3460 4230 -18770
Ana De Bona / Maria Goreti 1760 0 3290 4340 -9390
Ana Paula / Elza / Maria 3100 4000 3720 4290 4690 -19800
Brigida / Manuela / Raquel 4550 4330 3600 4790 4470 -21740
Dalvani / Ivone / Morgana 4160 4650 4480 4430 3120 -20840
Delaide / Maria / Marlene 3450 4540 3250 3780 5150 -20170
Isolina / Mª Romualdo / Vanda 4040 3220 3560 2930 -13750
Maina / Vera / Vera Leal 4420 3370 3500 3380 4020 -18690
Noemia / Patricia / Rosimeri 3310 4080 3965 3650 - 4230 19235

PREMIAÇÃO

1 LUGAR -200.00 REAIS- TROFÉU E MEDALHA
2 LUGAR-100.OO REAIS –TROFÉU E MEDALHA
3 LUGAR-100.00 REAIS- TROFÉU E MEDALHA
4 LUGAR-MEDALHA