O equilíbrio entre as equipes foi a marca da 2ª rodada do Campeonato Regional da Larm, "Taça Antônio Rosso de Josué". Dos seis jogos realizados, quatro terminaram com o placar de igualdade.
As equipes do Meleiro e Grêmio Turvense foram as únicas que tiveram o gostinho de deixar o gramado com a conquista dos três pontos. O Meleiro bateu o Metropolitano por 1 a 0, já o Grêmio Turvense venceu fora de casa o time de Forquilhinha pelo placar de 2 a 0.
Classificação
Chave A
P J V E D GP GC S
1º - Grêmio Turvense 6 2 2 0 0 3 0 3
2º - Carbonífera Criciúma 4 2 1 1 0 4 3 1
3º - Itaúna 4 2 1 1 0 4 3 1
4º - Metropolitano 3 2 1 0 1 3 3 0
5º - Cocal do Sul 2 2 0 2 0 1 1 0
6º - Caravággio 1 2 0 1 1 1 2 - 1
Chave B P J V E D GP GC S
1º - Internacional 4 2 1 1 0 3 2 1
2º - Meleiro 3 2 1 0 1 1 1 0
3º - Rui Barbosa 2 2 0 2 0 3 3 0
4º - Mãe Luzia 1 2 0 1 1 1 2 - 1
5º - Caiçara 1 2 0 1 1 3 4 - 1
6º - Forquilhinha 0 2 0 0 2 1 4 - 3
Colaboração: Larm